轻商城表结构
广告表litemall_ad
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| content | varchar(255) | YES | 活动内容 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| enabled | tinyint(1) | YES | 0 | MUL | 是否启动 | |
| end_time | datetime | YES | 广告结束时间 | |||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| link | varchar(255) | NO | 所广告的商品页面或者活动页面链接地址 | |||
| name | varchar(63) | NO | 广告标题 | |||
| position | tinyint | YES | 1 | 广告位置:1则是首页 | ||
| start_time | datetime | YES | 广告开始时间 | |||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | |||
| url | varchar(255) | NO | 广告宣传图片 |
收货地址表litemall_address
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | ||||
| address_detail | varchar(127) | NO | 详细收货地址 | ||||
| area_code | char(6) | YES | 地区编码 | ||||
| city | varchar(63) | NO | 行政区域表的市ID | ||||
| county | varchar(63) | NO | 行政区域表的区县ID | ||||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | |||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | |||
| is_default | tinyint(1) | NO | 0 | 是否默认地址 | |||
| name | varchar(63) | NO | 收货人名称 | ||||
| postal_code | char(6) | YES | 邮政编码 | ||||
| province | varchar(63) | NO | 行政区域表的省ID | ||||
| tel | varchar(20) | NO | 手机号码 | ||||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | ||||
| user_id | int | NO | 0 | MUL | 用户表的用户ID |
管理员表litemall_admin
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| avatar | varchar(255) | YES | ‘ | 头像图片 | ||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| last_login_ip | varchar(63) | YES | 最近一次登录IP地址 | |||
| last_login_time | datetime | YES | 最近一次登录时间 | |||
| password | varchar(63) | NO | 管理员密码 | |||
| role_ids | varchar(127) | YES | [] | 角色列表 | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | |||
| username | varchar(63) | NO | 管理员名称 |
售后表litemall_aftersale
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 添加时间 | |||
| aftersale_sn | varchar(63) | YES | 售后编号 | |||
| amount | decimal(10,2) | YES | 0.00 | 退款金额 | ||
| comment | varchar(511) | YES | 退款说明 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 售后编号 | ||
| handle_time | datetime | YES | 管理员操作时间 | |||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| order_id | int | NO | 订单ID | |||
| pictures | varchar(1023) | YES | [] | 退款凭证图片链接数组 | ||
| reason | varchar(31) | YES | 退款原因 | |||
| status | smallint | YES | 0 | 售后状态,0是可申请,1是用户已申请,2是管理员审核通过,3是管理员退款成功,4是管理员审核拒绝,5是用户已取消 | ||
| type | smallint | YES | 0 | 售后类型,0是未收货退款,1是已收货(无需退货)退款,2用户退货退款 | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | |||
| user_id | int | NO | 用户ID |
品牌商表litemall_brand
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| desc | varchar(255) | NO | 品牌商简介 | |||
| floor_price | decimal(10,2) | YES | 0.00 | 品牌商的商品低价,仅用于页面展示 | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| name | varchar(255) | NO | 品牌商名称 | |||
| pic_url | varchar(255) | NO | 品牌商页的品牌商图片 | |||
| sort_order | tinyint | YES | 50 | |||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 |
购物车商品表litemall_cart
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| checked | tinyint(1) | YES | 1 | 购物车中商品是否选择状态 | ||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| goods_id | int | YES | 商品表的商品ID | |||
| goods_name | varchar(127) | YES | 商品名称 | |||
| goods_sn | varchar(63) | YES | 商品编号 | |||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| number | smallint | YES | 0 | 商品货品的数量 | ||
| pic_url | varchar(255) | YES | 商品图片或者商品货品图片 | |||
| price | decimal(10,2) | YES | 0.00 | 商品货品的价格 | ||
| product_id | int | YES | 商品货品表的货品ID | |||
| specifications | varchar(1023) | YES | 商品规格值列表,采用JSON数组格式 | |||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | |||
| user_id | int | YES | 用户表的用户ID |
类目表litemall_category
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| desc | varchar(255) | YES | 类目广告语介绍 | |||
| icon_url | varchar(255) | YES | 类目图标 | |||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| keywords | varchar(1023) | NO | 类目关键字,以JSON数组格式 | |||
| level | varchar(255) | YES | L1 | |||
| name | varchar(63) | NO | 类目名称 | |||
| pic_url | varchar(255) | YES | 类目图片 | |||
| pid | int | NO | 0 | MUL | 父类目ID | |
| sort_order | tinyint | YES | 50 | 排序 | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 |
收藏表litemall_collect
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| type | tinyint | NO | 0 | 收藏类型,如果type=0,则是商品ID;如果type=1,则是专题ID | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | |||
| user_id | int | NO | 0 | MUL | 用户表的用户ID | |
| value_id | int | NO | 0 | MUL | 如果type=0,则是商品ID;如果type=1,则是专题ID |
评论表litemall_comment
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| admin_content | varchar(511) | NO | 管理员回复内容 | |||
| content | varchar(1023) | NO | 评论内容 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| has_picture | tinyint(1) | YES | 0 | 是否含有图片 | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| pic_urls | varchar(1023) | YES | 图片地址列表,采用JSON数组格式 | |||
| star | smallint | YES | 1 | 评分, 1-5 | ||
| type | tinyint | NO | 0 | 评论类型,如果type=0,则是商品评论;如果是type=1,则是专题评论; | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | |||
| user_id | int | NO | 0 | 用户表的用户ID | ||
| value_id | int | NO | 0 | MUL | 如果type=0,则是商品评论;如果是type=1,则是专题评论。 |
优惠券信息及规则表litemall_coupon
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| code | varchar(63) | YES | MUL | 优惠券兑换码 | ||
| days | smallint | YES | 0 | 基于领取时间的有效天数days。 | ||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| desc | varchar(127) | YES | 优惠券介绍,通常是显示优惠券使用限制文字 | |||
| discount | decimal(10,2) | YES | 0.00 | 优惠金额, | ||
| end_time | datetime | YES | 使用券截至时间 | |||
| goods_type | smallint | YES | 0 | 商品限制类型,如果0则全商品,如果是1则是类目限制,如果是2则是商品限制。 | ||
| goods_value | varchar(1023) | YES | [] | 商品限制值,goods_type如果是0则空集合,如果是1则是类目集合,如果是2则是商品集合。 | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| limit | smallint | YES | 1 | 用户领券限制数量,如果是0,则是不限制;默认是1,限领一张. | ||
| min | decimal(10,2) | YES | 0.00 | 最少消费金额才能使用优惠券。 | ||
| name | varchar(63) | NO | 优惠券名称 | |||
| start_time | datetime | YES | 使用券开始时间 | |||
| status | smallint | YES | 0 | 优惠券状态,如果是0则是正常可用;如果是1则是过期; 如果是2则是下架。 | ||
| tag | varchar(63) | YES | 优惠券标签,例如新人专用 | |||
| time_type | smallint | YES | 0 | 有效时间限制,如果是0,则基于领取时间的有效天数days;如果是1,则start_time和end_time是优惠券有效期; | ||
| total | int | NO | 0 | 优惠券数量,如果是0,则是无限量 | ||
| type | smallint | YES | 0 | 优惠券赠送类型,如果是0则通用券,用户领取;如果是1,则是注册赠券;如果是2,则是优惠券码兑换; | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 |
优惠券用户使用表litemall_coupon_user
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| coupon_id | int | NO | 优惠券ID | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| end_time | datetime | YES | 有效期截至时间 | |||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| order_id | int | YES | 订单ID | |||
| start_time | datetime | YES | 有效期开始时间 | |||
| status | smallint | YES | 0 | 使用状态, 如果是0则未使用;如果是1则已使用;如果是2则已过期;如果是3则已经下架; | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | |||
| used_time | datetime | YES | 使用时间 | |||
| user_id | int | NO | 用户ID |
意见反馈表litemall_feedback
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| content | varchar(1023) | NO | 反馈内容 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| feed_type | varchar(63) | NO | 反馈类型 | |||
| has_picture | tinyint(1) | YES | 0 | 是否含有图片 | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| mobile | varchar(20) | NO | 手机号 | |||
| pic_urls | varchar(1023) | YES | 图片地址列表,采用JSON数组格式 | |||
| status | int | NO | 0 | MUL | 状态 | |
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | |||
| user_id | int | NO | 0 | 用户表的用户ID | ||
| username | varchar(63) | NO | 用户名称 |
用户浏览足迹表litemall_footprint
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| goods_id | int | NO | 0 | 浏览商品ID | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | |||
| user_id | int | NO | 0 | 用户表的用户ID |
商品基本信息表litemall_goods
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| brand_id | int | YES | 0 | MUL | ||
| brief | varchar(255) | YES | 商品简介 | |||
| category_id | int | YES | 0 | MUL | 商品所属类目ID | |
| counter_price | decimal(10,2) | YES | 0.00 | 专柜价格 | ||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| detail | text | YES | 商品详细介绍,是富文本格式 | |||
| gallery | varchar(1023) | YES | 商品宣传图片列表,采用JSON数组格式 | |||
| goods_sn | varchar(63) | NO | MUL | 商品编号 | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| is_hot | tinyint(1) | YES | 0 | 是否人气推荐,如果设置则可以在人气推荐页面展示 | ||
| is_new | tinyint(1) | YES | 0 | 是否新品首发,如果设置则可以在新品首发页面展示 | ||
| is_on_sale | tinyint(1) | YES | 1 | 是否上架 | ||
| keywords | varchar(255) | YES | 商品关键字,采用逗号间隔 | |||
| name | varchar(127) | NO | 商品名称 | |||
| pic_url | varchar(255) | YES | 商品页面商品图片 | |||
| retail_price | decimal(10,2) | YES | 100000.00 | 零售价格 | ||
| share_url | varchar(255) | YES | 商品分享朋友圈图片 | |||
| sort_order | smallint | YES | 100 | MUL | ||
| unit | varchar(31) | YES | ’件‘ | 商品单位,例如件、盒 | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 |
商品参数表litemall_goods_attribute
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| attribute | varchar(255) | NO | 商品参数名称 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| goods_id | int | NO | 0 | MUL | 商品表的商品ID | |
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | |||
| value | varchar(255) | NO | 商品参数值 |
商品货品表litemall_goods_product
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| goods_id | int | NO | 0 | MUL | 商品表的商品ID | |
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| number | int | NO | 0 | 商品货品数量 | ||
| price | decimal(10,2) | NO | 0.00 | 商品货品价格 | ||
| specifications | varchar(1023) | NO | 商品规格值列表,采用JSON数组格式 | |||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | |||
| url | varchar(125) | YES | 商品货品图片 |
商品规格表litemall_goods_specification
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| goods_id | int | NO | 0 | MUL | 商品表的商品ID | |
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| pic_url | varchar(255) | NO | 商品规格图片 | |||
| specification | varchar(255) | NO | 商品规格名称 | |||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | |||
| value | varchar(255) | NO | 商品规格值 |
团购活动表litemall_groupon
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | NO | 创建时间 | |||
| creator_user_id | int | NO | 开团用户ID | |||
| creator_user_time | datetime | YES | 开团时间 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| groupon_id | int | YES | 0 | 如果是开团用户,则groupon_id是0;如果是参团用户,则groupon_id是团购活动ID | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| order_id | int | NO | 关联的订单ID | |||
| rules_id | int | NO | 团购规则ID,关联litemall_groupon_rules表ID字段 | |||
| share_url | varchar(255) | YES | 团购分享图片地址 | |||
| status | smallint | YES | 0 | 团购活动状态,开团未支付则0,开团中则1,开团失败则2 | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | |||
| user_id | int | NO | 用户ID |
团购规则表litemall_groupon_rules
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | NO | 创建时间 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| discount | decimal(63,0) | NO | 优惠金额 | |||
| discount_member | int | NO | 达到优惠条件的人数 | |||
| expire_time | datetime | YES | 团购过期时间 | |||
| goods_id | int | NO | MUL | 商品表的商品ID | ||
| goods_name | varchar(127) | NO | 商品名称 | |||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| pic_url | varchar(255) | YES | 商品图片或者商品货品图片 | |||
| status | smallint | YES | 0 | 团购规则状态,正常上线则0,到期自动下线则1,管理手动下线则2 | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 |
常见问题表litemall_issue
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| answer | varchar(255) | YES | 问题答案 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| question | varchar(255) | YES | 问题标题 | |||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 |
关键字表litemall_keyword
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| is_default | tinyint(1) | NO | 0 | 是否是默认关键字 | ||
| is_hot | tinyint(1) | NO | 0 | 是否是热门关键字 | ||
| keyword | varchar(127) | NO | 关键字 | |||
| sort_order | int | NO | 100 | 排序 | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | |||
| url | varchar(255) | NO | 关键字的跳转链接 |
操作日志表litemall_log
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| action | varchar(45) | YES | 操作动作 | |||
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| admin | varchar(45) | YES | 管理员 | |||
| comment | varchar(255) | YES | 补充信息 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| ip | varchar(45) | YES | 管理员地址 | |||
| result | varchar(127) | YES | 操作结果,或者成功消息,或者失败消息 | |||
| status | tinyint(1) | YES | 操作状态 | |||
| type | int | YES | 操作分类 | |||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 |
通知表litemall_notice
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| admin_id | int | YES | 0 | 创建通知的管理员ID,如果是系统内置通知则是0. | ||
| content | varchar(511) | YES | 通知内容 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| title | varchar(63) | YES | 通知标题 | |||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 |
通知管理员表litemall_notice_admin
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| admin_id | int | YES | 接收通知的管理员ID | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| notice_id | int | YES | 通知ID | |||
| notice_title | varchar(63) | YES | 通知标题 | |||
| read_time | datetime | YES | 阅读时间,如果是NULL则是未读状态 | |||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 |
订单表litemall_order
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| actual_price | decimal(10,2) | NO | 实付费用, = order_price - integral_price | |||
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| address | varchar(127) | NO | 收货具体地址 | |||
| aftersale_status | smallint | YES | 0 | 售后状态,0是可申请,1是用户已申请,2是管理员审核通过,3是管理员退款成功,4是管理员审核拒绝,5是用户已取消 | ||
| comments | smallint | YES | 0 | 待评价订单商品数量 | ||
| confirm_time | datetime | YES | 用户确认收货时间 | |||
| consignee | varchar(63) | NO | 收货人名称 | |||
| coupon_price | decimal(10,2) | NO | 优惠券减免 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| end_time | datetime | YES | 订单关闭时间 | |||
| freight_price | decimal(10,2) | NO | 配送费用 | |||
| goods_price | decimal(10,2) | NO | 商品总费用 | |||
| groupon_price | decimal(10,2) | NO | 团购优惠价减免 | |||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| integral_price | decimal(10,2) | NO | 用户积分减免 | |||
| message | varchar(512) | NO | 用户订单留言 | |||
| mobile | varchar(63) | NO | 收货人手机号 | |||
| order_price | decimal(10,2) | NO | 订单费用, = goods_price + freight_price - coupon_price | |||
| order_sn | varchar(63) | NO | 订单编号 | |||
| order_status | smallint | NO | 订单状态 | |||
| pay_id | varchar(63) | YES | 微信付款编号 | |||
| pay_time | datetime | YES | 微信付款时间 | |||
| refund_amount | decimal(10,2) | YES | 实际退款金额,(有可能退款金额小于实际支付金额) | |||
| refund_content | varchar(127) | YES | 退款备注 | |||
| refund_time | datetime | YES | 退款时间 | |||
| refund_type | varchar(63) | YES | 退款方式 | |||
| ship_channel | varchar(63) | YES | 发货快递公司 | |||
| ship_sn | varchar(63) | YES | 发货编号 | |||
| ship_time | datetime | YES | 发货开始时间 | |||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | |||
| user_id | int | NO | 用户表的用户ID |
订单商品表litemall_order_goods
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| comment | int | YES | 0 | 订单商品评论,如果是-1,则超期不能评价;如果是0,则可以评价;如果其他值,则是comment表里面的评论ID。 | ||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| goods_id | int | NO | 0 | MUL | 商品表的商品ID | |
| goods_name | varchar(127) | NO | 商品名称 | |||
| goods_sn | varchar(63) | NO | 商品编号 | |||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| number | smallint | NO | 0 | 商品货品的购买数量 | ||
| order_id | int | NO | 0 | MUL | 订单表的订单ID | |
| pic_url | varchar(255) | NO | 商品货品图片或者商品图片 | |||
| price | decimal(10,2) | NO | 0.00 | 商品货品的售价 | ||
| product_id | int | NO | 0 | 商品货品表的货品ID | ||
| specifications | varchar(1023) | NO | 商品货品的规格列表 | |||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 |
权限表litemall_permission
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| permission | varchar(63) | YES | 权限 | |||
| role_id | int | YES | 角色ID | |||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 |
行政区域表litemall_region
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | int | NO | 0 | MUL | 行政区域编码 | |
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| name | varchar(120) | NO | 行政区域名称 | |||
| pid | int | NO | 0 | MUL | 行政区域父ID,例如区县的pid指向市,市的pid指向省,省的pid则是0 | |
| type | tinyint | NO | 0 | MUL | 行政区域类型,如如1则是省, 如果是2则是市,如果是3则是区县 |
角色表litemall_role
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| desc | varchar(1023) | YES | 角色描述 | |||
| enabled | tinyint(1) | YES | 1 | 是否启用 | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| name | varchar(63) | NO | UNI | 角色名称 | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 |
搜索历史表litemall_search_history
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| from | varchar(63) | NO | 搜索来源,如pc、wx、app | |||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| keyword | varchar(63) | NO | 搜索关键字 | |||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | |||
| user_id | int | NO | 用户表的用户ID |
文件存储表litemall_storage
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| key | varchar(63) | NO | MUL | 文件的唯一索引 | ||
| name | varchar(255) | NO | 文件名 | |||
| size | int | NO | 文件大小 | |||
| type | varchar(20) | NO | 文件类型 | |||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | |||
| url | varchar(255) | YES | 文件访问链接 |
系统配置表litemall_system
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| key_name | varchar(255) | NO | 系统配置名 | |||
| key_value | varchar(255) | NO | 系统配置值 | |||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 |
专题表litemall_topic
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| content | text | YES | 专题内容,富文本格式 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| goods | varchar(1023) | YES | 专题相关商品,采用JSON数组格式 | |||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| pic_url | varchar(255) | YES | 专题图片 | |||
| price | decimal(10,2) | YES | 0.00 | 专题相关商品最低价 | ||
| read_count | varchar(255) | YES | 1k | 专题阅读量 | ||
| sort_order | int | YES | 100 | 排序 | ||
| subtitle | varchar(255) | YES | ‘ | 专题子标题 | ||
| title | varchar(255) | NO | ‘ | 专题标题 | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 |
用户表litemall_user
| 字段名称 | 数据类型 | 是否为空 | 是否自增 | 默认值 | KEY | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| add_time | datetime | YES | 创建时间 | |||
| avatar | varchar(255) | NO | 用户头像图片 | |||
| birthday | date | YES | 生日 | |||
| deleted | tinyint(1) | YES | 0 | 逻辑删除 | ||
| gender | tinyint | NO | 0 | 性别:0 未知, 1男, 1 女 | ||
| id | int | NO | auto_increment | PRI | ||
| last_login_ip | varchar(63) | NO | 最近一次登录IP地址 | |||
| last_login_time | datetime | YES | 最近一次登录时间 | |||
| mobile | varchar(20) | NO | 用户手机号码 | |||
| nickname | varchar(63) | NO | 用户昵称或网络名称 | |||
| password | varchar(63) | NO | 用户密码 | |||
| session_key | varchar(100) | NO | 微信登录会话KEY | |||
| status | tinyint | NO | 0 | 0 可用, 1 禁用, 2 注销 | ||
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | |||
| user_level | tinyint | YES | 0 | 0 普通用户,1 VIP用户,2 高级VIP用户 | ||
| username | varchar(63) | NO | UNI | 用户名称 | ||
| weixin_openid | varchar(63) | NO | 微信登录openid |
评论





